社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院

073-424-5185

令和4年度 済生会和歌山病院 病院指標

2023.9.29更新

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

年齢階級別退院患者数

※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。

ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 15 29 33 88 240 399 881 1038 366

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。

ファイルをダウンロード

リウマチ・膠原病科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 28.86 42.86 74.71
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし - 18.33 33.33 80.67
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 18.33 33.33 80.67
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 12.00 0.00 62.00
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - 6.00 0.00 53.00

呼吸器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 13 16.46 15.38 87.00
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし - 24.67 0.00 72.00
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 8.17 0.00 72.50
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 22.25 50.00 87.00
0400800499x01x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - 15.50 50.00 90.00

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 124 2.34 0.00 71.83
060050xx030xxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 24 7.42 0.00 77.67
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 7.18 9.09 79.82
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 10.50 0.00 74.38
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 15 11.07 6.67 77.47

循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 33 16.97 18.18 86.27
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 10.71 0.00 70.50
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 - 3.11 0.00 74.89
050070xx99001x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - 11.57 14.29 89.43
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 9.29 0.00 84.86

外科(消化器)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 35 4.34 0.00 74.23
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 6.74 0.00 67.47
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 10 20.50 10.00 76.50
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 10 3.90 0.00 69.50
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 - 6.33 0.00 64.44

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 132 30.89 67.42 82.75
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 79 39.51 3.80 69.92
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 47 41.19 4.26 73.21
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし 37 11.49 5.41 73.27
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 32 41.69 37.50 83.00

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 21.25 33.33 75.03
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 7.05 4.76 76.10
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 8.44 12.50 73.13
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 18.62 61.54 79.31

血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 79 1.47 0.00 73.84
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 5.13 2.22 78.16
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 26 7.73 0.00 79.65
050180xx99xx0x 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし 10 10.10 30.00 81.80
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし - 7.43 0.00 78.86

血液透析科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし - 5.86 0.00 72.14
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - 13.00 28.57 84.29
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 23.25 50.00 79.25
100391xxxxxxxx 低カリウム血症 - 7.50 50.00 75.50
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり

糖尿病・代謝内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
転院率 平均年齢 患者用
パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 23 13.13 8.70 68.35
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 19 20.26 5.26 83.37
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 16.81 37.50 82.63
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 10 34.80 50.00 85.10
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし - 10.33 0.00 63.83

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。

ファイルをダウンロード

5大癌 初発 再発 病期分類基準(※) 版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - - - - 1 6,8
大腸癌 - - - 10 - 15 1 6,8
乳癌 - - - - - - 1
肺癌 - - - - - - 1 8
肝癌 - - - - - 42 1 6,8

※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。

ファイルをダウンロード

重症度 患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 - - -
中等症 19 16.26 81.37
重症 - 14.25 83.63
超重症 - 2.00 75.00
不明 - - -

脳梗塞の患者数

ファイルをダウンロード

ICD10 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
I63$ 3日以内 161 33.36 79.95 35.56
その他 19 37.32 81.95 5.56

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。

ファイルをダウンロード

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 116 0.08 1.26 0.00 71.66
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 67 0.61 1.73 0.00 60.04
K654 内視鏡的消化管止血術 27 2.07 13.07 22.22 77.67
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 26 1.31 6.81 15.38 82.54
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 25 4.24 14.52 56.00 81.60

循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 10 0.30 9.80 0.00 70.10
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 10 3.70 11.60 10.00 74.20
K597-2 ペースメーカー交換術 - 1.00 7.20 0.00 87.00
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) - 3.25 7.25 0.00 82.75
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) - 0.00 27.00 0.00 87.00

外科(消化器)

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 30 1.00 2.27 0.00 73.67
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 29 1.21 4.59 0.00 65.31
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 11 3.18 16.91 9.09 75.73
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 2.00 11.57 57.14 84.86
K6335 鼠径ヘルニア手術 - 1.20 2.60 0.00 77.60

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 135 1.64 40.10 4.44 71.77
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 102 2.84 23.43 66.67 80.07
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 65 3.75 32.66 66.15 82.86
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 39 2.82 16.44 30.77 70.31
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 39 1.56 9.85 5.13 73.13

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 26 0.54 12.27 30.77 78.92
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 15 1.07 8.40 0.00 61.87
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 13 1.54 9.92 7.69 71.85
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 11 1.55 8.82 9.09 64.82
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) - 1.00 6.50 0.00 24.75

血管外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 71 2.04 4.75 2.82 77.75
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 42 0.00 0.62 0.00 71.10
K6173 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) 22 0.00 0.18 0.00 76.09
K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 11 0.00 0.18 0.00 78.64
K6145 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) - 6.89 31.89 11.11 75.00

人工透析内科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用
パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) - 4.25 3.38 0.00 71.25
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) - 5.80 10.20 0.00 70.80
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) - 6.00 9.00 0.00 67.00
K5462 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) - 0.00 60.00 0.00 63.00
K6072 血管結紮術(その他) - 2.00 14.00 100.00 68.00

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。

ファイルをダウンロード

DPC 入院契機 症例数 発生率
130100 同一 - 0.03
130100 異なる - 0.06
180010 同一 10 0.32
180035 同一 - 0.00
180035 異なる - 0.00
180040 同一 16 0.52
180040 異なる - 0.06

2017 Saiseikai Wakayama Hospital.