令和2年度 済生会和歌山病院 病院指標
2021.9.30更新
- ▶ 年齢階級別退院患者数
- ▶ 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- ▶ 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- ▶ 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- ▶ 脳梗塞のICD10別患者数等
- ▶ 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- ▶ その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 患者数 | - | 19 | 44 | 40 | 98 | 224 | 414 | 917 | 895 | 264 |
---|
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 97 | 2.95 | 2.66 | 0.00 | 69.96 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 14.83 | 8.83 | 0.00 | 76.61 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 8.89 | 9.53 | 11.11 | 81.06 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 15 | 13.40 | 7.96 | 0.00 | 77.73 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 12 | 19.67 | 17.90 | 25.00 | 81.08 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 19.83 | 17.23 | 8.33 | 85.46 | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 10.28 | 7.09 | 5.56 | 82.11 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 15 | 5.73 | 3.07 | 13.33 | 74.53 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 18.57 | 12.09 | 14.29 | 79.07 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 11 | 6.27 | 4.44 | 0.00 | 64.27 |
外科(消化器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 19 | 7.95 | 4.86 | 5.26 | 73.16 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 17 | 2.06 | 2.66 | 0.00 | 71.12 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 11.31 | 7.23 | 7.69 | 65.38 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 11 | 7.18 | 6.41 | 0.00 | 54.82 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | - | - | - | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 125 | 28.86 | 25.09 | 72.00 | 83.40 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 69 | 37.00 | 21.03 | 2.90 | 68.58 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 47 | 34.81 | 18.81 | 27.66 | 79.89 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 47.03 | 23.36 | 2.63 | 75.50 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 28 | 13.79 | 12.51 | 3.57 | 73.46 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 52 | 26.37 | 15.64 | 19.23 | 71.17 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 7.29 | 8.18 | 6.45 | 66.16 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 6.33 | 7.48 | 19.05 | 59.43 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 10.74 | 12.04 | 5.26 | 79.05 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 17 | 14.53 | 19.90 | 5.88 | 70.35 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 54 | 1.72 | 2.74 | 0.00 | 70.44 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 34 | 10.44 | 10.03 | 26.47 | 75.50 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 4.48 | 5.43 | 0.00 | 75.10 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | 10 | 12.70 | 13.62 | 0.00 | 73.50 | |
050170xx02011x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 定義副傷病あり | - | - | - | - | - |
腎センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 12 | 2.00 | 4.51 | 0.00 | 79.50 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
110280xx02x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - |
糖尿病代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 46 | 13.67 | 14.60 | 4.35 | 65.80 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 29.05 | 20.51 | 72.73 | 83.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 11.31 | 13.00 | 18.75 | 80.38 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 14.75 | 14.03 | 16.67 | 77.33 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
5大癌 | 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 14 | - | 6,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
肝癌 | 12 | - | - | - | - | 42 | - | 6,8 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 15 | 12.87 | 82.00 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 127 | 37.72 | 77.40 | 23.53 |
その他 | 26 | 27.50 | 80.19 | 4.58 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 95 | 0.61 | 1.73 | 0.00 | 69.94 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 41 | 1.07 | 3.05 | 0.00 | 75.71 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 1.39 | 13.39 | 17.86 | 80.68 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 16 | 2.94 | 15.75 | 0.00 | 73.13 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内のもの)(その他のもの) | 13 | 7.00 | 11.15 | 7.69 | 79.54 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 12 | 2.67 | 6.42 | 0.00 | 68.00 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
外科(消化器)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 6.51 | 9.91 | 14.29 | 66.11 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 16 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 70.19 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 13 | 2.23 | 5.00 | 7.69 | 73.85 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 10 | 3.30 | 14.80 | 0.00 | 78.60 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 113 | 1.85 | 38.62 | 3.54 | 70.88 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 87 | 3.28 | 25.60 | 67.82 | 81.54 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 64 | 4.44 | 23.33 | 64.06 | 81.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 28 | 2.89 | 20.89 | 25.00 | 66.14 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 27 | 2.26 | 8.59 | 0.00 | 59.78 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 62 | 3.03 | 5.18 | 20.97 | 74.98 | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 26 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 74.04 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 24 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 67.46 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 12 | 4.00 | 25.75 | 25.00 | 77.42 | |
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | - | - | - | - | - |
腎センター
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 11 | 0.18 | 1.09 | 0.00 | 76.91 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.41 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.48 |
異なる | - | - |