各科症例数
消化器内科
症例 | 平成26年度 | ||
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 1,807 | ||
下部消化管内視鏡 | 727 | ||
腹部超音波検査 | 2,990 | ||
食道・胃内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 12 | ||
大腸内視鏡治療(ポリープ切除術) | 180 | ||
内視鏡的逆行性胆膵管造影(検査、治療) | 52 | ||
食道静脈瘤硬化療法、結紮術(予防的) | 29 | ||
内視鏡的胃瘻造設術 | 21 | ||
肝腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 52 | ||
肝生検 | 33 | ||
インターフェロン療法導入 | 15 | ||
CART(腹水濾過濃縮再静注) | 延べ102 |
循環器内科
検査名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
冠動脈造影検査 | 130 | 146 | 127 |
心エコー | 1,691 | 1,648 | 1,102 |
ホルター心電図 | 149 | 159 | 99 |
トレッドミル運動負荷試験 | 14 | 55 | 58 |
冠動脈CT | 155 | 190 | 187 |
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術 | 42 | 36 | 51 |
経皮的下肢動脈形成術 | 6 | 17 | 13 |
ペースメーカー植込み(新規:13 交換:8) | 13 | 21 | 18 |
外科
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
乳腺手術 | 39 | ||
肺手術 | 36 | ||
胃手術 | 18 | ||
腸手術 | 49 | ||
肝、膵、胆道手術 | 38 | ||
腹壁、ヘルニア手術 | 35 | ||
その他腹腔内手術 | 5 | ||
動脈手術 | 110 | ||
静脈、シャント手術 | 123 | ||
表在外科手術 | 29 |
心臓血管外科
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
閉塞性動脈硬化症 | 77 | 64 | 44 |
動脈瘤 | 2 | 6 | 4 |
急性動脈閉塞症 | 30 | 7 | 18 |
下肢静脈瘤 | 90 | 143 | 144 |
透析シャント | 30 | 38 | 39 |
陰圧閉鎖療法 | 2 | 8 |
整形外科
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
人工股関節置換術(再置換術を含む) | 168/ | 149 | 135 |
人工膝関節置換術(再置換術を含む) | 39 | 26 | 44 |
人工骨頭挿入術 | 57 | 58 | 50 |
大腿骨頚部および転子部骨折に対する観血的整復内固定術 | 67 | 216 | 222 |
その他四肢骨折に対する観血的整復内固定術 | 159 | 118 | 130 |
関節鏡手術(肩腱板修復、膝靭帯再建、半月板切除術など) | 3 | 9 | 25 |
脊椎内視鏡手術 | 51 | 67 | 107 |
その他脊椎手術 | 28 | 20 | 16 |
四肢切断術 | 40 | 31 | 25 |
腱鞘切開および手根管開放術 | 24 | 16 | 21 |
骨内異物除去術(抜釘術) | 58 | 103 | 59 |
病巣掻爬術 偽関節手術(関節持続洗浄含む) | 12 | 7 | 15 |
骨軟部腫瘍摘出術 | 7 | 5 | 8 |
腱、靭帯修復術 | 2 | 6 | 5 |
脳神経外科
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
脳腫瘍 | 8 | 9 | 10 |
脳動脈瘤 | 5 | 3 | 9 |
脳出血 | 7 | 3 | 8 |
VPシャント | 4 | 1 | 8 |
慢性硬膜下血腫 | 16 | 21 | 36 |
頚椎椎弓形成術 | 13 | 17 | 26 |
頚椎前方固定 | 5 | 11 | 9 |
椎弓切除 | 51 | 51 | 49 |
髄核摘出 | 20 | 17 | 9 |
脊椎脊髄腫瘍 | 2 | 2 | |
他 | 27 | 39 |
脳血管内手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
頸動脈STENT | 21 | 34 | 35 |
頭蓋内血管PTA | 10 | 12 | 14 |
鎖骨下動脈STENT | 6 | 2 | 6 |
脳腫瘍塞栓術 | 9 | 5 | 6 |
脳動脈瘤塞栓術 | 13 | 13 | 3 |
AVF塞栓術 | 3 | 3 | 2 |
急性期血行再建 | 2 | 2 | |
他 | 2 | 5 |
放射線科
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
肝癌に対する血管造影例 | 45 | 33 | 55 |
その他の血管造影例 | 8 | 14 | 4 |
腎センター
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
新規透析導入患者 | 7 | 21 | 16 |
シャント関連手術 | 22 | 49 | 30 |
PAT(経皮的血管拡張術) | 26 | 26 | 28 |
血液透析施行回数 | 8,088 | 8,176 | 7,529 |
LDL吸着療法 | 16 | 25 | 40 |
持続的血液濾過透析 | 8 | 8 | 14 |
エンドトキシン吸着療法 | 2 | ||
顆粒球吸着療法 | 7 | 5 |
薬剤部
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
肝癌に対する血管造影例 | 45 | 33 | 55 |
その他の血管造影例 | 8 | 14 | 4 |
腎センター
手術名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
新規透析導入患者 | 7 | 21 | 16 |
シャント関連手術 | 22 | 49 | 30 |
PAT(経皮的血管拡張術) | 26 | 26 | 28 |
血液透析施行回数 | 8,088 | 8,176 | 7,529 |
LDL吸着療法 | 16 | 25 | 40 |
持続的血液濾過透析 | 8 | 8 | 14 |
エンドトキシン吸着療法 | 2 | ||
顆粒球吸着療法 | 7 | 5 |